2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
本赛季20支球队争夺英超桂冠,竞争空前激烈!
2024-2025赛季英超联赛积分榜实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 77 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 22 | +46 | 72 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 5 | 6 | 70 | 32 | +38 | 68 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 32 | 19 | 7 | 6 | 55 | 30 | +25 | 64 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 切尔西 | 32 | 17 | 8 | 7 | 62 | 38 | +24 | 59 | 平胜胜胜平 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 32 | 17 | 6 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 55 | 胜平负胜胜 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 15 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 53 | 平胜胜平胜 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 42 | +8 | 51 | 胜胜负胜平 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 49 | 平胜平胜负 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 32 | 13 | 5 | 14 | 58 | 52 | +6 | 44 | 负胜胜平负 |
| 12 | 曼联 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 48 | -6 | 42 | 平负胜平胜 |
| 13 | 西汉姆联 | 32 | 11 | 7 | 14 | 44 | 52 | -8 | 40 | 胜平负平胜 |
| 14 | 埃弗顿 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 38 | 负平胜负平 |
| 15 | 水晶宫 | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36 | 平负平胜负 |
| 16 | 布伦特福德 | 32 | 9 | 7 | 16 | 44 | 55 | -11 | 34 | 负胜平负平 |
| 17 | 狼队 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 56 | -20 | 32 | 负平负胜平 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 32 | 6 | 9 | 17 | 30 | 58 | -28 | 27 | 负负平负平 |
| 19 | 莱斯特城 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 62 | -34 | 22 | 负负负平负 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 5 | 24 | 18 | 72 | -54 | 14 | 负负负负平 |
* 数据截至2025年5月,排名可能随赛程变化
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 30 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 6 | 28 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 31 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 9 | 30 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 8 | 31 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 5 | 29 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 14 | 7 | 30 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 6 | 31 |
| 9 | 恩昆库 | 切尔西 | 12 | 8 | 25 |
| 10 | 三笘薰 | 布莱顿 | 11 | 10 | 28 |
克洛普离任后斯洛特执教出色,萨拉赫状态火热,攻防两端表现统治级。主场安菲尔德本赛季仅输1场。
阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟,萨卡与厄德高的组合威力巨大,防守端同样稳固,争冠希望大增。
瓜迪奥拉面临中场老化问题,但哈兰德的进球能力依然恐怖。欧冠出局后专注联赛,仍有争冠实力。
升班马变身欧冠区球队,防守反击战术执行到位,伍德与埃兰加的锋线组合令人惊喜。
阿森纳、阿斯顿维拉、伯恩茅斯、布伦特福德、布莱顿、切尔西、水晶宫、埃弗顿、富勒姆、伊普斯维奇、莱斯特城、利物浦、曼城、曼联、纽卡斯尔、诺丁汉森林、南安普顿、托特纳姆热刺、西汉姆联、狼队